Цены на винтовые сваи
Стоимость монтажа «под ключ» включает в себя стоимость изделия и монтажные работы: завинчивание, бетонирование, обрезку сваи, приварку оголовка 200х200 мм. Узнать подробную информацию об услуге по установке винтовых свай вы можете на этой странице.
| Наименование/
назначение |
Диаметр ствола, (мм) |
Диаметр, лопасти, (мм) |
Толщина стенки, (мм) |
Длина ствола, (мм) |
Стоимость изделия, руб. |
Стоимость 1 сваи «под ключ», руб. |
| ВС-57
Столбы для заборов, фундаменты для легких беседок. |
57 | 180 | 3 | 1500 | 1150,00 | 2400,00 |
| 2000 | 1310,00 | 2650,00 | ||||
| 2500 | 1460,00 | 2850,00 | ||||
| 3000 | 1640,00 | по запросу | ||||
| 3500 | по запросу | по запросу | ||||
| ВС-76
Столбы для заборов, фундаменты для легких беседок. |
76 | 250 | 3,5 | 1500 | 1520,00 | 2900,00 |
| 2000 | 1730,00 | 3100,00 | ||||
| 2500 | 1940,00 | 3350,00 | ||||
| 3000 | 2150,00 | по запросу | ||||
| 3500 | по запросу | по запросу | ||||
| ВС-89
Фундаменты для бытовок, беседок, бань. |
89 | 250 | 3,5 | 1500 | 1840,00 | 3300,00 |
| 2000 | 2140,00 | 3600,00 | ||||
| 2500 | 2420,00 | 3900,00 | ||||
| 3000 | 2720,00 | по запросу | ||||
| 3500 | по запросу | по запросу | ||||
| ВС-108
Фундаменты для брусовых и щитовых домов. |
108 | 300 | 4 | 1500 | 2125,00 | 3600,00 |
| 2000 | 2500,00 | 4150,00 | ||||
| 2500 | 2900,00 | 4600,00 | ||||
| 3000 | 3600,00 | по запросу | ||||
| 3500 | по запросу | по запросу | ||||
| Оголовок | 150х150 | 4 мм | 220,00 | |||
| Оголовок | 200х200 | 4 мм | 270,00 | |||
| Оголовок | 250х250 | 4 мм | по запросу |











